Bestenlisten filtern
Die schnellsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Höchstgeschwindigkeit | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-POWER M5 HURRICANE RR | 372 km/h | 2003 | 588 (800) | Otto | 0 | ![]() |
|
| G-POWER M5 HURRICANE RRs | 372 km/h | 2003 | 588 (830) | Otto | 0 | ![]() |
|
| BMW M6 Coupé G-Power Hurricane RR | 370 km/h | 2010 | 588 (800) | Otto | 252.100 | ![]() |
|
| G-Power BMW Hurricane RS Touring | 357 km/h | 2010 | 552 (750) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Manhart M3 V8 RS Clubsport | 351 km/h | 2010 | 552 (750) | Otto | 259.999 | ![]() |
|
| Tuningwerk BMW NR 7s | 350 km/h | 2008 | 530 (720) | Otto | 198.000 | ![]() |
|
| BMW G1 V8 HURRICANE RS | 330 km/h | 1970 | 441 (600) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Manhart BMW MH3 CSL V10 Clubsport | 330 km/h | 2005 | 411 (560) | Otto | 120.000 | ![]() |
|
| G-POWER BMW M3 Tornado RS | 330 km/h | 2008 | 529 (720) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Schnitzer ACS6 Coupé | 325 km/h | 2011 | 397 (540) | Otto | 113.380 | ![]() |
