Bestenlisten filtern
Die schnellsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Höchstgeschwindigkeit | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes BRABUS E V12 Cabriolet | 370 km/h | 2011 | 588 (800) | Otto | 478.000 | ![]() |
|
| BRABUS 800 Rocket | 370 km/h | 2011 | 588 (800) | Otto | 510.510 | ![]() |
|
| MKB Mercedes SL 65 AMG Black Series P 1000 | 370 km/h | 2008 | 747 (1015) | Otto | 427.800 | ![]() |
|
| BRABUS BULLIT Coupé 800 | 370 km/h | 1970 | 588 (800) | 378.000 | ![]() |
||
| Carlsson C25 Royale | 352 km/h | 2008 | 553 (753) | Otto | 510.510 | ![]() |
|
| BRABUS SV12 R Biturbo 800 | 350 km/h | 2010 | 588 (800) | Otto | 268.591 | ![]() |
|
| Sievers Mercedes SLR GTB | 350 km/h | 2006 | 599 (814) | Otto | 0 | ![]() |
|
| GSC Mercedes CLS63 AMG Stealth | 350 km/h | 2011 | 551 (750) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Väth V63 Supercharged AMG Black Series | 350 km/h | 2012 | 556 (756) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Office-K Mercedes SLR McLaren Stirling Moss | 350 km/h | 2009 | 480 (650) | Otto | 0 | ![]() |
