Bestenlisten filtern
Autos fürs Shoppen
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Maximales Kofferraumvolumen | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Combo Kastenwagen 1.4 Twinport ecoFlex | 3200 l | 2002 | 66 (90) | Otto | 14.976 | ![]() |
|
| Citroen Nemo Kastenwagen 1.4 | 2500 l | 2008 | 54 (73) | Otto | 12.257 | ![]() |
|
| Fiat Fiorino Kombi 1.4 8V | 2500 l | 2008 | 54 (73) | Otto | 13.447 | ![]() |
|
| Peugeot Bipper Kastenwagen 75 | 2500 l | 2007 | 54 (73) | Otto | 12.186 | ![]() |
|
| Skoda Roomster 1.2 | 1585 l | 2010 | 51 (70) | Otto | 13.150 | ![]() |
|
| Citroen C3 Picasso VTi 95 Advance | 1506 l | 2009 | 70 (95) | Otto | 15.150 | ![]() |
|
| Opel Meriva 1.4 Selection | 1500 l | 2010 | 74 (100) | Otto | 15.900 | ![]() |
|
| Lancia Musa 1.4 8v Argento | 1488 l | 2007 | 57 (78) | Otto | 14.990 | ![]() |
|
| Hyundai ix20 1.4 Classic | 1486 l | 2010 | 66 (90) | Otto | 14.690 | ![]() |
|
| Skoda Fabia 1.2 TDI Greenline (DPF) | 1485 l | 2010 | 55 (75) | Diesel | 16.980 | ![]() |
