Bestenlisten filtern
Beste Beschleunigung
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Beschleunigung (0-100 km/h) | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Disco Volante | 4.2 s | 2013 | 335 (450) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Alfa Romeo 4C | 4.5 s | 2013 | 180 (240) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Alfa Romeo Giulietta 1.8 TB 16V Quadrifoglio Verde | 6.8 s | 2010 | 173 (235) | Otto | 28.300 | ![]() |
|
| Alfa Romeo Brera 3.2 JTS V6 24V Q4 | 6.8 s | 2008 | 191 (260) | Otto | 40.550 | ![]() |
|
| Alfa Romeo Spider 3.2 JTS V6 24V Q4 | 7.0 s | 2008 | 191 (260) | Otto | 43.550 | ![]() |
|
| Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 16V MultiAir Quadrifoglio Verde | 7.5 s | 2008 | 125 (170) | Otto | 20.950 | ![]() |
|
| Alfa Romeo 159 1.8 TBi 16V | 7.7 s | 2008 | 147 (200) | Otto | 29.700 | ![]() |
|
| Alfa Romeo Brera 1.8 TBi 16V | 7.7 s | 2008 | 147 (200) | Otto | 28.950 | ![]() |
|
| Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 16V MultiAir | 7.8 s | 2010 | 125 (170) | Otto | 22.400 | ![]() |
|
| Alfa Romeo Spider 1.8 TBi 16V | 7.8 s | 2008 | 147 (200) | Otto | 31.950 | ![]() |
