Bestenlisten filtern
Die günstigsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Jazz 1.2 | 2008 | 66 (90) | Otto | 12.550 | ![]() |
|
| Honda Jazz 1.4 Comfort | 2008 | 73 (100) | Otto | 16.290 | ![]() |
|
| Honda Civic 1.4 | 2009 | 73 (100) | Otto | 16.790 | ![]() |
|
| Honda Insight 1.3 Hybrid | 2009 | 72 (98) | Hybrid | 19.950 | ![]() |
|
| Honda Civic 1.8 Comfort | 2009 | 103 (140) | Otto | 20.790 | ![]() |
|
| Honda CR-Z 1.5 IMA S | 2010 | 91 (124) | Hybrid | 21.990 | ![]() |
|
| Honda Civic 2.2 i-CTDi Comfort (DPF) | 2009 | 103 (140) | Diesel | 23.590 | ![]() |
|
| Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC IMA Comfort | 2006 | 81 (110) | Hybrid | 23.990 | ![]() |
|
| Honda Accord 2.0 Comfort | 2008 | 115 (156) | Otto | 24.950 | ![]() |
|
| Honda Accord Tourer 2.0 Comfort | 2008 | 115 (156) | Otto | 26.250 | ![]() |
