Bestenlisten filtern
Die günstigsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel Agila 1.0 | 2008 | 48 (65) | Otto | 10.280 | ![]() |
|
| Skoda Fabia 1.2 | 2010 | 44 (60) | Otto | 10.580 | ![]() |
|
| Chevrolet Aveo 1.2 | 2006 | 62 (84) | Otto | 10.590 | ![]() |
|
| Nissan Micra 1.2 visia first | 2010 | 59 (80) | Otto | 10.740 | ![]() |
|
| Lada Niva 1.7i Only | 2006 | 60 (81) | Otto | 10.990 | ![]() |
|
| Lancia Ypsilon 1.2 8v | 2006 | 44 (60) | Otto | 10.990 | ![]() |
|
| Seat Ibiza SC 1.2 12V | 2008 | 44 (60) | Otto | 10.990 | ![]() |
|
| Suzuki Swift 1.2 | 2010 | 69 (94) | Otto | 10.990 | ![]() |
|
| Fiat 500 1.2 8V Pop | 2007 | 51 (69) | Otto | 11.300 | ![]() |
|
| Opel Corsa 1.2 Twinport ecoFlex Selection | 2006 | 51 (70) | Otto | 11.400 | ![]() |
