Bestenlisten filtern
Die schnellsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Höchstgeschwindigkeit | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus RS | 263 km/h | 2008 | 224 (305) | Otto | 35.900 | ![]() |
|
| Ford Focus ST 2.0 EcoBoost | 248 km/h | 2012 | 182 (250) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Ford Focus ST | 241 km/h | 2008 | 166 (225) | Otto | 26.500 | ![]() |
|
| Ford Focus ST | 241 km/h | 2008 | 166 (225) | Otto | 27.250 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 EcoBoost Titanium | 224 km/h | 2011 | 134 (182) | Otto | 24.850 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 EcoBoost Titanium | 222 km/h | 2011 | 134 (182) | Otto | 24.350 | ![]() |
|
| Ford Focus Turnier 1.6 EcoBoost Titanium | 222 km/h | 2011 | 134 (182) | Otto | 25.100 | ![]() |
|
| Ford Focus 2.0 TDCi Titanium (DPF) | 220 km/h | 2011 | 120 (163) | Diesel | 26.600 | ![]() |
|
| Loder Ford Focus Turnier | 220 km/h | 2011 | 140 (190) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Ford Focus 2.0 TDCi Titanium (DPF) | 218 km/h | 2011 | 120 (163) | Diesel | 26.100 | ![]() |
