Bestenlisten filtern
Die sparsamsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Verbrauch gesamt | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW Kombi Surf | 1,4 | 1970 | 37 (50) | Otto | 0 | ![]() |
|
| Tesla Roadster Sport | 1.49 | 2008 | 224 (300) | Elektro | 128.520 | ![]() |
|
| Opel Ampera | 1.6 | 2011 | 111 (150) | Elektro | 42.900 | ![]() |
|
| Volvo XC60 Plug-in-Hybrid Concept | 2.3 | 2012 | 257 (350) | Otto | 0 | ![]() |
|
| BMW i8 Concept | 2.7 | 2011 | 260 (354) | Hybrid | 0 | ![]() |
|
| VW Cross Coupé | 2.7 | 2011 | 195 (265) | Hybrid | 0 | ![]() |
|
| VW Eco Up | 2.9 | 2012 | 50 (68) | Gas | 13.000 | ![]() |
|
| Porsche 918 Spyder | 3.0 | 2013 | (795) | Hybrid | 768 | ![]() |
|
| Peugeot HX1 Concept | 3.2 | 2011 | 220 (299) | Hybrid | 0 | ![]() |
|
| smart fortwo coupé 0.8 cdi pure softip (DPF) | 3.30 | 2010 | 40 (54) | Diesel | 11.920 | ![]() |
