Bestenlisten filtern
Die sparsamsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Verbrauch gesamt | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW i8 Concept | 2.7 | 2011 | 260 (354) | Hybrid | 0 | ![]() |
|
| BMW i8 Concept Spyder | 3 | 2012 | 260 (354) | Hybrid | 100.000 | ![]() |
|
| BMW 320d EfficientDynamics Edition (DPF) | 4.10 | 2008 | 120 (163) | Diesel | 34.100 | ![]() |
|
| BMW 116d | 4.3 | 2011 | 85 (116) | Diesel | 25.950 | ![]() |
|
| BMW 118d | 4.4 | 2011 | 105 (143) | Diesel | 27.100 | ![]() |
|
| BMW 116d (DPF) | 4.50 | 2007 | 85 (115) | Diesel | 24.200 | ![]() |
|
| BMW 118d (DPF) | 4.50 | 2007 | 105 (143) | Diesel | 25.500 | ![]() |
|
| BMW 118d Coupé (DPF) | 4.50 | 2007 | 105 (143) | Diesel | 27.600 | ![]() |
|
| BMW 316d (DPF) | 4.50 | 2008 | 85 (115) | Diesel | 29.500 | ![]() |
|
| BMW 318d (DPF) | 4.50 | 2008 | 105 (143) | Diesel | 31.350 | ![]() |
