Bestenlisten filtern
Die sparsamsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Verbrauch gesamt | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus 1.6 TDCi DPF ECOnetic (Start-Stopp-System) | 3.80 | 2008 | 80 (109) | Diesel | 22.625 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 TDCi DPF ECOnetic | 4.00 | 2008 | 80 (109) | Diesel | 22.125 | ![]() |
|
| Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF ECOnetic | 4.00 | 2008 | 80 (109) | Diesel | 22.875 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 TDCi Ambiente (DPF) | 4.20 | 2011 | 70 (95) | Diesel | 19.600 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 TDCi Trend (DPF) | 4.20 | 2011 | 70 (95) | Diesel | 21.100 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 TDCi Titanium (DPF) | 4.20 | 2011 | 70 (95) | Diesel | 23.100 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 TDCi Trend (DPF) | 4.20 | 2011 | 85 (115) | Diesel | 22.100 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 TDCi Titanium (DPF) | 4.20 | 2011 | 85 (115) | Diesel | 24.100 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 TDCi Ambiente (DPF) | 4.20 | 2011 | 70 (95) | Diesel | 20.100 | ![]() |
|
| Ford Focus 1.6 TDCi Trend (DPF) | 4.20 | 2011 | 70 (95) | Diesel | 21.600 | ![]() |
