Bestenlisten filtern
Die sparsamsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Verbrauch gesamt | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smart fortwo coupé 0.8 cdi pure softip (DPF) | 3.30 | 2010 | 40 (54) | Diesel | 11.920 | ![]() |
|
| smart fortwo cabrio 0.8 cdi pure softip (DPF) | 3.30 | 2010 | 40 (54) | Diesel | 14.960 | ![]() |
|
| smart fortwo coupé 1.0 mhd pure softip | 4.20 | 2010 | 45 (61) | Otto | 9.990 | ![]() |
|
| smart fortwo cabrio 1.0 mhd pure softip | 4.20 | 2010 | 52 (71) | Otto | 13.700 | ![]() |
|
| smart fortwo coupé 1.0 turbo pulse softip | 4.90 | 2010 | 62 (84) | Otto | 12.710 | ![]() |
|
| smart fortwo cabrio 1.0 turbo pulse softip | 4.90 | 2010 | 62 (84) | Otto | 15.750 | ![]() |
|
| smart BRABUS tailor made | 5.2 | 2012 | 75 (102) | Otto | 0 | ![]() |
|
| BRABUS smart "10th anniversary" | 5.2 | 2010 | 75 (102) | Otto | 0 | ![]() |
