Bestenlisten filtern
Die sparsamsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Verbrauch gesamt | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Trendline (DPF) | 3.80 | 2008 | 77 (105) | Diesel | 21.850 | ![]() |
|
| Audi A1 1.6 TDI Attraction (DPF) | 3.90 | 2010 | 77 (105) | Diesel | 18.800 | ![]() |
|
| Fiat 500 1.3 JTD Multijet 16V Start&Stopp Pop (DPF) | 3.90 | 2007 | 70 (95) | Diesel | 14.300 | ![]() |
|
| MINI One D (DPF) | 3.90 | 2006 | 66 (90) | Diesel | 18.100 | ![]() |
|
| MINI One D Clubman (DPF) | 3.90 | 2010 | 66 (90) | Diesel | 19.990 | ![]() |
|
| Toyota Prius 1.8 Hybrid | 3.90 | 2009 | 100 (136) | Hybrid | 25.450 | ![]() |
|
| Opel Astra 1.3 CDTI ecoFlex Start/Stop Selection (DPF) | 3.90 | 2009 | 70 (95) | Diesel | 19.780 | ![]() |
|
| Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM 16V Eco (DPF) | 4.00 | 2008 | 70 (95) | Diesel | 17.100 | ![]() |
|
| Fiat Panda 1.4 8V Natural Power Panda Panda (Erdgasbetrieb) | 4.00 | 2003 | 51 (69) | Gas | 13.740 | ![]() |
|
| MINI Cooper D Cabrio (DPF) | 4.00 | 2010 | 82 (112) | Diesel | 25.200 | ![]() |
