Bestenlisten filtern
Die sparsamsten Autos
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Verbrauch gesamt | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 xDrive25i Limited Sport Edition Automatic | 9.50 | 2006 | 160 (218) | Otto | 52.540 | ![]() |
|
| BMW X3 xDrive30i | 9.50 | 2006 | 200 (272) | Otto | 45.200 | ![]() |
|
| BMW X3 xDrive30i Edition Lifestyle | 9.50 | 2006 | 200 (272) | Otto | 46.150 | ![]() |
|
| BMW X3 xDrive30i Edition Exclusive | 9.50 | 2006 | 200 (272) | Otto | 49.000 | ![]() |
|
| BMW X3 xDrive30i Limited Sport Edition | 9.50 | 2006 | 200 (272) | Otto | 52.800 | ![]() |
|
| BMW X3 xDrive30i Automatic | 9.70 | 2006 | 200 (272) | Otto | 47.390 | ![]() |
|
| BMW X3 xDrive30i Edition Lifestyle Automatic | 9.70 | 2006 | 200 (272) | Otto | 48.340 | ![]() |
|
| BMW X3 xDrive30i Edition Exclusive Automatic | 9.70 | 2006 | 200 (272) | Otto | 51.190 | ![]() |
|
| BMW X3 xDrive30i Limited Sport Edition Automatic | 9.70 | 2006 | 200 (272) | Otto | 54.990 | ![]() |
