Bestenlisten filtern
Für Familien geeignet
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Sitze | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroen Jumpy Kombi 2.0 16V kurz (8/9-Sitzer) | 9 | 2007 | 103 (140) | Otto | 28.084 | ![]() |
|
| Citroen Jumper Kombi Confort 30 HDi 100 Normaldach kurz | 9 | 2006 | 74 (100) | Diesel | 28.453 | ![]() |
|
| Fiat Scudo Kombi 90 Multijet kurz (8-Sitzer) | 9 | 2007 | 66 (90) | Diesel | 26.299 | ![]() |
|
| Fiat Ducato Kombi 30 2.2 JTD Multijet kurz vollverglast | 9 | 2006 | 74 (100) | Diesel | 26.597 | ![]() |
|
| Ford Transit Kombi FT 280 2.2 TDCi kurz | 9 | 2006 | 63 (85) | Diesel | 28.679 | ![]() |
|
| Mercedes Vito Mixto 126 kompakt Automatik | 9 | 2010 | 190 (258) | Otto | 41.983 | ![]() |
|
| Mercedes Sprinter Kombi 211 CDI kurz 3,19t (DPF) | 9 | 2006 | 80 (109) | Diesel | 35.486 | ![]() |
|
| Nissan Primastar Kombi 2.0 dCi 90 Comfort kurz (9-Sitzer) | 9 | 2006 | 66 (90) | Diesel | 26.573 | ![]() |
|
| Nissan Interstar Kombi 2.5 dCi 100 Normaldach Comfort kurz (9-Sitzer) 2,8t | 9 | 2005 | 74 (100) | Diesel | 30.262 | ![]() |
|
| Opel Vivaro Combi 2.0 kurz 2,7t | 9 | 2006 | 86 (117) | Otto | 28.334 | ![]() |
