Bestenlisten filtern
Günstige Kfz-Steuer
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | KFZ-Steuer pro Jahr | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Matiz 0.8 S | 16 EUR | 2005 | 38 (52) | Otto | 8.890 | ![]() |
|
| Fiat 500 TwinAir Start&Stopp Pop | 18 EUR | 2007 | 63 (86) | Otto | 12.900 | ![]() |
|
| Chevrolet Spark 1.0 | 20 EUR | 2010 | 50 (68) | Otto | 8.990 | ![]() |
|
| Citroen C1 1.0 Advance | 20 EUR | 2008 | 50 (68) | Otto | 9.920 | ![]() |
|
| Daihatsu Cuore 1.0 Pure | 20 EUR | 2007 | 51 (70) | Otto | 9.490 | ![]() |
|
| Daihatsu Sirion 1.0 | 20 EUR | 2007 | 51 (70) | Otto | 11.490 | ![]() |
|
| Nissan Pixo 1.0 visia | 20 EUR | 2009 | 50 (68) | Otto | 8.180 | ![]() |
|
| Opel Agila 1.0 | 20 EUR | 2008 | 48 (65) | Otto | 10.280 | ![]() |
|
| Peugeot 107 70 Petit Filou | 20 EUR | 2008 | 50 (68) | Otto | 9.990 | ![]() |
|
| smart fortwo coupé 1.0 mhd pure softip | 20 EUR | 2010 | 45 (61) | Otto | 9.990 | ![]() |
