Bestenlisten filtern
Schwergewichte
Bestenlisten nach Themen
| Ihre Auswahl | Modell | Leergewicht | Jahr | Leistung kW (PS) |
Motorart | Preis EUR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concorde Centurion 1200 | 26000 kg | 2011 | 310 (421) | Diesel | 700.000 | ![]() |
|
| Volvo Mean Green | 6000 kg | 2009 | 1600 (2100) | Diesel | 0 | ![]() |
|
| BIGFOOT #20 | 5000 kg | 2008 | () | Elektro | 0 | ![]() |
|
| Lamborghini Nitro | 4900 kg | 2013 | 88 (120) | Diesel | 0 | ![]() |
|
| Mercedes G 63 AMG 6x6 | 4000 kg | 2013 | 400 (544) | Otto | 350.000 | ![]() |
|
| Dartz Prombron Black Dragon | 3900 kg | 2012 | 335 (456) | Otto | 6.900.000 | ![]() |
|
| Cam Shaft Hummer H1 | 3559 kg | 2011 | 221 (300) | Diesel | 60.000 | ![]() |
|
| Finnjet | 3400 kg | 1985 | 80 (109) | Diesel | 0 | ![]() |
|
| Kahn Range Rover Sport Diablo | 2858 kg | 2009 | 155 (211) | Diesel | 76.100 | ![]() |
|
| Maybach 62 Automatik | 2855 kg | 2010 | 405 (550) | Otto | 473.858 | ![]() |
