BMW 1er-Reihe - alle Infos

Ihre Auswahl Modell Jahr Leistung
kW (PS)
Motorart Preis
EUR
BMW 116i BMW 116i 2007 90 (122) Otto 22.100 Arrow
BMW 118i BMW 118i 2007 105 (143) Otto 23.950 Arrow
BMW 120i BMW 120i 2007 125 (170) Otto 26.400 Arrow
BMW 130i BMW 130i 2007 190 (258) Otto 34.600 Arrow
BMW 116d (DPF) BMW 116d (DPF) 2007 85 (115) Diesel 24.200 Arrow
BMW 118d (DPF) BMW 118d (DPF) 2007 105 (143) Diesel 25.500 Arrow
BMW 120d (DPF) BMW 120d (DPF) 2007 130 (177) Diesel 27.950 Arrow
BMW 123d (DPF) BMW 123d (DPF) 2007 150 (204) Diesel 31.900 Arrow
BMW 120i Coupé BMW 120i Coupé 2007 125 (170) Otto 28.200 Arrow
BMW 125i Coupé BMW 125i Coupé 2007 160 (218) Otto 32.550 Arrow
BMW 135i Coupé BMW 135i Coupé 2007 225 (306) Otto 40.100 Arrow
BMW 118d Coupé (DPF) BMW 118d Coupé (DPF) 2007 105 (143) Diesel 27.600 Arrow
BMW 120d Coupé (DPF) BMW 120d Coupé (DPF) 2007 130 (177) Diesel 29.750 Arrow
BMW 123d Coupé (DPF) BMW 123d Coupé (DPF) 2007 150 (204) Diesel 33.450 Arrow
BMW 118i Cabriolet BMW 118i Cabriolet 2008 105 (143) Otto 29.500 Arrow
BMW 120i Cabriolet BMW 120i Cabriolet 2008 125 (170) Otto 33.000 Arrow
BMW 125i Cabriolet BMW 125i Cabriolet 2008 160 (218) Otto 37.300 Arrow
BMW 135i Cabriolet BMW 135i Cabriolet 2008 225 (306) Otto 44.850 Arrow
BMW 118d Cabriolet (DPF) BMW 118d Cabriolet (DPF) 2008 105 (143) Diesel 32.350 Arrow
BMW 120d Cabriolet (DPF) BMW 120d Cabriolet (DPF) 2008 130 (177) Diesel 34.500 Arrow
Seite 1 / 3