BMW 3er-Reihe - alle Infos

Ihre Auswahl Modell Jahr Leistung
kW (PS)
Motorart Preis
EUR
BMW 318i BMW 318i 2008 105 (143) Otto 28.700 Arrow
BMW 320i BMW 320i 2008 125 (170) Otto 30.900 Arrow
BMW 325i BMW 325i 2008 160 (218) Otto 36.000 Arrow
BMW 330i BMW 330i 2008 200 (272) Otto 40.250 Arrow
BMW 335i BMW 335i 2008 225 (306) Otto 42.600 Arrow
BMW M3 BMW M3 2008 309 (420) Otto 66.400 Arrow
BMW 316d (DPF) BMW 316d (DPF) 2008 85 (115) Diesel 29.500 Arrow
BMW 318d (DPF) BMW 318d (DPF) 2008 105 (143) Diesel 31.350 Arrow
BMW 320d EfficientDynamics Edition (DPF) BMW 320d EfficientDynamics Edition (DPF) 2008 120 (163) Diesel 34.100 Arrow
BMW 320d (DPF) BMW 320d (DPF) 2008 135 (184) Diesel 34.100 Arrow
BMW 320d BluePerformance (DPF) BMW 320d BluePerformance (DPF) 2008 135 (184) Diesel 35.290 Arrow
BMW 325d (DPF) BMW 325d (DPF) 2008 150 (204) Diesel 37.050 Arrow
BMW 330d (DPF) BMW 330d (DPF) 2008 180 (245) Diesel 41.200 Arrow
BMW 330d BluePerformance (DPF) BMW 330d BluePerformance (DPF) 2008 180 (245) Diesel 42.390 Arrow
BMW 335d Automatic (DPF) BMW 335d Automatic (DPF) 2008 210 (286) Diesel 45.600 Arrow
BMW 318i touring BMW 318i touring 2008 105 (143) Otto 30.350 Arrow
BMW 320i touring BMW 320i touring 2008 125 (170) Otto 32.550 Arrow
BMW 325i touring BMW 325i touring 2008 160 (218) Otto 37.650 Arrow
BMW 330i touring BMW 330i touring 2008 200 (272) Otto 41.900 Arrow
BMW 335i touring BMW 335i touring 2008 225 (306) Otto 44.250 Arrow
Seite 1 / 5